Drag Specialties
Drag Specialties Gauge - 2210-0460 For Harley Motorcycles 2004-2013
MPN:
2210-0460
SKU:
Sold out
Drag Specialties
Drag Specialties Gauge - 2210-0460 For Harley Motorcycles 2004-2013
MPN:
2210-0460
SKU:
SKU:
2210-0460
Plug-n-play replacement OEM speedometer
Programmable speed display
Odometer display can be set to show previous speedometer mileage
Not all warning light functions are available on all models. Function must be programmed on OEM speedometer in order to operate on the Drag Specialties speedometer.
OEM Fuel Sender Resistor Kit is required for '07 XL Models (Part Number 72545-08).
Low fuel warning light will not function on '04-'06 XL models.
Specs
Calibration
0 km/h - 220 km/h (0 mph - 137 mph)
Calibration
0 mph - 137 mph
Style
Mechanical
Housing Color
Black
Outside Diameter
4"
Units
Each
Riding Style
Street
Style
KM/H
Type
Speedometer
Product Name
Gauge
Face Color
Black
2004-2009
Harley-Davidson
Dyna Low Rider FXDL
2004-2006
Harley-Davidson
Dyna Low Rider FXDLI
2004-2008,2010-2011
Harley-Davidson
Dyna Wide Glide FXDWG
2004-2006
Harley-Davidson
Dyna Wide Glide FXDWGI
2004-2013
Harley-Davidson
Electra Glide Classic FLHTC
2004-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Classic FLHTCI
2004-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Police FLHTP
2004-2013
Harley-Davidson
Electra Glide Police FLHTPI
2004-2009
Harley-Davidson
Electra Glide Standard FLHT
2004-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Standard FLHTI
2004-2013
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
2004-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI
2004-2010
Harley-Davidson
Road Glide FLTR
2004-2006
Harley-Davidson
Road Glide FLTRI
2004
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE
2004-2013
Harley-Davidson
Sportster 1200 Custom XL1200C
2004-2008
Harley-Davidson
Sportster 1200 Roadster XL1200R
2004-2009
Harley-Davidson
Sportster 883 Custom XL883C
2004-2008
Harley-Davidson
Sportster XL883
2004-2010
Harley-Davidson
Super Glide FXD
2004-2006
Harley-Davidson
Super Glide FXDI
2004-2005
Harley-Davidson
Super Glide Sport FXDX
2004-2005
Harley-Davidson
Super Glide Sport FXDXI
2005
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2
2005-2010
Harley-Davidson
Sportster 883 Low XL883L
2005-2007
Harley-Davidson
Sportster 883 Roadster XL883R
2005,2007-2011
Harley-Davidson
Super Glide Custom FXDC
2005-2006
Harley-Davidson
Super Glide Custom FXDCI
2006
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE
2006-2011
Harley-Davidson
Sportster 1200 Low XL1200L
2006-2011
Harley-Davidson
Street Bob FXDB
2006
Harley-Davidson
Super Glide FXD35
2007
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Dyna FXDSE
2007
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2
2007
Harley-Davidson
Sportster 1200 50 XL
2007-2012
Harley-Davidson
Sportster 1200 Nightster XL1200N
2008-2011
Harley-Davidson
Fat Bob FXDF
2008
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Dyna FXDSE2
2008
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3
2008-2010
Harley-Davidson
Softail Rocker C FXCWC
2008-2010
Harley-Davidson
Softail Rocker FXCW
2009
Harley-Davidson
CVO Fat Bob FXDFSE
2009
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRSE3
2009
Harley-Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4
2009-2013
Harley-Davidson
Sportser Iron 883 XLN
2009-2013
Harley-Davidson
Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG
2010
Harley-Davidson
CVO Fat Bob FXDFSE2
2010
Harley-Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE5
2010-2013
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Limited FLHTK
2010-2013
Harley-Davidson
Sportster Forty-Eight XLX
2011-2013
Harley-Davidson
1200 XLCP
2011
Harley-Davidson
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
2011
Harley-Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6
2011-2013
Harley-Davidson
Road Glide FLTRX/FLTRXS
2011-2013
Harley-Davidson
Road Glide Ultra FLTRU
2011-2013
Harley-Davidson
SuperLow XL883L
2012
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRXSE
2012
Harley-Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7
2012-2013
Harley-Davidson
Sportster Seventy-Two XLV
2013
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRXSE2
2013
Harley-Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8
Fitment DisclosureThis quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Regular price
$341.91
Unit price
Shipping calculated at checkout.
Product Details
Features
- Plug-n-play replacement OEM speedometer
- Programmable speed display
- Odometer display can be set to show previous speedometer mileage
- Not all warning light functions are available on all models. Function must be programmed on OEM speedometer in order to operate on the Drag Specialties speedometer.
- OEM Fuel Sender Resistor Kit is required for '07 XL Models (Part Number 72545-08).
- Low fuel warning light will not function on '04-'06 XL models.
Specs
| Calibration | 0 km/h - 220 km/h (0 mph - 137 mph) |
| Calibration | 0 mph - 137 mph |
| Style | Mechanical |
| Housing Color | Black |
| Outside Diameter | 4" |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Style | KM/H |
| Type | Speedometer |
| Product Name | Gauge |
| Face Color | Black |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLI |
| 2004-2008,2010-2011 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster XL883 |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R |
| 2005,2007-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 50 XL |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Nightster XL1200N |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Sportser Iron 883 XLN |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE5 |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | SuperLow XL883L |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Product Description
Features
- Plug-n-play replacement OEM speedometer
- Programmable speed display
- Odometer display can be set to show previous speedometer mileage
- Not all warning light functions are available on all models. Function must be programmed on OEM speedometer in order to operate on the Drag Specialties speedometer.
- OEM Fuel Sender Resistor Kit is required for '07 XL Models (Part Number 72545-08).
- Low fuel warning light will not function on '04-'06 XL models.
Specs
| Calibration | 0 km/h - 220 km/h (0 mph - 137 mph) |
| Calibration | 0 mph - 137 mph |
| Style | Mechanical |
| Housing Color | Black |
| Outside Diameter | 4" |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Style | KM/H |
| Type | Speedometer |
| Product Name | Gauge |
| Face Color | Black |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLI |
| 2004-2008,2010-2011 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster XL883 |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R |
| 2005,2007-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 50 XL |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Nightster XL1200N |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Sportser Iron 883 XLN |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE5 |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | SuperLow XL883L |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 2210-0460 | 2210-0460 | Out of Stock |
Fitment
This product is vehicle specific.
Select your vehicle to confirm fitment.
This Product Fits
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Customer Reviews
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
